Reconnue pour ses grands espaces encore sauvages et ses nombreux lacs et rivières, ses chutes et ses cascades impressionnantes, Lanaudière est le paradis du plein air et de la pêche. De plus, la région a une offre exceptionnelle en ce qui à trait aux produits du terroir. Finalement Lanaudière est réputée pour ses festivals de musique haut en courleurs.
Températures
Mois | Max | Min | Préc. |
Janvier | -6 °C | -16 °C | 85 mm |
Février | -3 °C | -14 °C | 62 mm |
Mars | 3 °C | -8 °C | 67 mm |
Avril | 12 °C | 6 °C | 83 mm |
Mai | 20 °C | 7 °C | 75 mm |
Juin | 25 °C | 12 °C | 90 mm |
Juillet | 27 °C | 15 °C | 87 mm |
Août | 26 °C | 13 °C | 87 mm |
Septembre | 22 °C | 10 °C | 83 mm |
Octobre | 14 °C | 3 °C | 97 mm |
Novembre | 7 °C | -3 °C | 84 mm |
Décembre | -2 °C | -11 °C | 102 mm |
Pour plus d'informations
Profitez de l'expertise de nos conseillers pour planifier votre séjour en Lanaudière.
Contacter un conseiller
Ou appelez-nous au 1 800 640-1882